Subaru Forester (Субару Форестер) Джип/SUV, выпуск 2005-2007 гг, 2 поколение
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 1 510 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Subaru Forester
10.2012 - 10.2015 | 4 поколение | Джип/SUV
750 предложений от 1 130 000 руб.
Subaru Forester
03.2018 - 06.2021 | 5 поколение | Джип/SUV
461 предложение от 1 770 000 руб.
Subaru Forester
11.2015 - 04.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
320 предложений от 1 640 000 руб.
Subaru Forester
06.2021 - 04.2025 | 5 поколение ресталинг | Джип/SUV
297 предложений от 1 560 000 руб.
Subaru Forester
12.2007 - 09.2010 | 3 поколение | Джип/SUV
189 предложений от 1 510 000 руб.
Subaru Forester
10.2010 - 10.2012 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
143 предложения от 1 530 000 руб.
Subaru Forester
01.2005 - 11.2007 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV
35 предложений от 1 510 000 руб.
Subaru Forester
04.2025 - 09.2025 | 6 поколение | Джип/SUV
4 предложения от 4 190 000 руб.
Стоимость Subaru Forester
Цены на Subaru Forester с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 526 326 ₽
с доставкой во Владивосток
1 538 202 ₽
с доставкой во Владивосток
1 552 238 ₽
с доставкой во Владивосток
1 553 318 ₽
с доставкой во Владивосток
1 566 814 ₽
с доставкой во Владивосток
1 560 336 ₽
с доставкой во Владивосток
1 560 876 ₽
с доставкой во Владивосток
1 560 876 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для SUBARU FORESTER
2005 - 2007
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS 2.0I ALCANTARA STYLE | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 121 000 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT PLATINUM LEATHER SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 819 250 | |
| 2.0XT PLATINUM SELECTION | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 646 000 | |
| 2.0XS PLATINUM LEATHER SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 609 250 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 572 500 | |
| 2.0XT | CBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| 2.0XS PLATINUM SELECTION | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 205 000 | |
| 2.0XS | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 047 500 | |
| 2.0X | DBA-SH5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2007.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI VERSION | TA-SG9 | EJ25 | Full-time 4WD | 6MT | 2457cc | 265ps(195kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T SPORT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T SPORT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| L.L.BEAN EDITION | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| AIRBREAK | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 278 500 | |
| CROSS SPORTS 2.0I | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| 10TH ANNIVERSARY | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 099 000 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 974 000 |
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBREAK | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 278 500 |
Выпуск 2006.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS S EDITION | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 730 000 |
Выпуск 2005.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS SPORTS 2.0T | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0I | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 184 000 |
Выпуск 2005.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI VERSION | TA-SG9 | EJ25 | Full-time 4WD | 6MT | 2457cc | 265ps(195kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 118 500 |
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI VERSION | TA-SG9 | EJ25 | Full-time 4WD | 6MT | 2457cc | 265ps(195kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 150 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 625 000 | |
| CROSS SPORTS 2.0T | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 520 000 | |
| 2.0XT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 478 000 | |
| 2.0XT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 404 500 | |
| L.L.BEAN EDITION | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| AIRBREAK | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 257 500 | |
| CROSS SPORTS 2.0I | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| 2.0XS | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 173 500 | |
| 2.0XS | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 974 000 |
Выпуск 2005.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 425 500 | |
| 2.0XT | TA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 220ps(162kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 352 000 | |
| L.L.BEAN EDITION | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
| L.L.BEAN EDITION | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 268 000 | |
| 2.0XS | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 173 500 | |
| 2.0XS | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 100 000 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| 2.0X | CBA-SG5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 974 000 |










