TOYOTA PLATZ 2000 г., лот № 10181

Статус выставлен на аукцион Лот 10181 Аукцион USS Kyushu Дата аукциона 05.09.2026
Год выпуска 2000 Пробег 113 000 км Кузов SCP11 Комплектация1.0F L PACKAGE
Объем1000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,5860₽ 100¥ - 55,5040₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA PLATZ

2000

Выпуск 2000.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 943 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 588 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 548 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 513 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 473 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 423 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 383 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 353 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 283 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 268 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 258 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 208 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 183 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 148 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 133 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 073 000
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 018 000

Выпуск 2000.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 943 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 588 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 548 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 513 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 473 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 423 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 383 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 353 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 283 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 268 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 258 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 208 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 183 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 148 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 133 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 073 000
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 018 000
Сайт использует файлы cookies
Написать в MAX
Написать в Telegram
Оставить заявку
Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Напишите нам, ответим в течение 10 минут.