Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,8870₽
100¥ - 54,9920₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для TOYOTA CARINA
1990
Выпуск 1990.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 972 000 | |
| G LIMITED | E-AT171 | 4A-GE | FF | 4AT | 1587cc | 140ps(103kW)/7200rpm | AИ-95 | 1 790 000 | |
| G LIMITED | E-AT171 | 4A-GE | FF | 5MT | 1587cc | 140ps(103kW)/7200rpm | AИ-95 | 1 697 000 | |
| SE | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| SE EXTRA | E-ST170 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 630 000 | |
| SG EXTRA | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 597 000 | |
| SE | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 587 000 | |
| SE | Q-CT170 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 560 000 | |
| SE EXTRA | E-ST170 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 555 000 | |
| SG EXTRA | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 504 000 | |
| SE | Q-CT170 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 485 000 | |
| SE | E-ST170 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 484 000 | |
| SG | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 481 000 | |
| S LIMITED | E-AT171 | 4A-FHE | FF | 4AT | 1587cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 000 | |
| SE | E-ST170 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 409 000 | |
| SE | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 398 000 | |
| SG | E-AT175 | 4A-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1587cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 388 000 | |
| S LIMITED | E-AT171 | 4A-FHE | FF | 5MT | 1587cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 373 000 | |
| JEUNE | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 358 000 | |
| SG EXTRA | E-ST170 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 354 000 | |
| S | E-AT171 | 4A-FHE | FF | 4AT | 1587cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 000 | |
| SE | E-AT170 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
| SG | Q-CT170 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 306 000 | |
| SG EXTRA | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 284 000 | |
| JEUNE | E-AT170 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 283 000 | |
| SG EXTRA | E-ST170 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 279 000 | |
| S | E-AT171 | 4A-FHE | FF | 5MT | 1587cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 274 000 | |
| SG | Q-CT170 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 231 000 | |
| SG EXTRA | E-AT170 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 209 000 | |
| SG | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 199 000 | |
| SG EXTRA | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 188 000 | |
| SG | E-AT170 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 124 000 | |
| SG | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 103 000 | |
| DX | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 068 000 |
Выпуск 1990.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | Q-CT170 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 418 000 | |
| MY ROAD | E-ST170 | 4S-FE | FF | 4AT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 384 000 | |
| MY ROAD | Q-CT170 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 339 000 | |
| MY ROAD | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 314 000 | |
| MY ROAD | E-ST170 | 4S-FE | FF | 5MT | 1838cc | 115ps(85kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 309 000 | |
| MY ROAD | E-AT170 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| MY ROAD | E-AT170 | 5A-FE | FF | 4MT | 1498cc | 94ps(69kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 218 000 |