Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,8870₽
100¥ - 54,9920₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для SUZUKI ESCUDO
1994
Выпуск 1994.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 132 000 | |
| GOLDWIN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 994 000 | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 982 000 | |
| GOLDWIN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 000 |
Выпуск 1994.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| G-LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 014 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 004 000 | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 002 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 992 000 | |
| G-LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 864 000 | |
| HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 854 000 |
Выпуск 1994.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMADE 2000DIESEL TURBO | KD-TD31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 76ps(56kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 222 000 | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 142 000 | |
| HARDTOP 2000DIESEL TURBO | KD-TA31W | RF | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 76ps(56kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 072 000 | |
| NOMADE V6-2000 | E-TD11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 2 004 000 | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 000 | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 4AT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 910 000 | |
| HARDTOP V6-2000 | E-TA11W | H20A | Part-time 4WD | 5MT | 1998cc | 140ps(103kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 854 000 | |
| NOMADE | E-TD01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 816 000 | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 804 000 | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 798 000 | |
| HARDTOP | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 666 000 | |
| CONVERTIBLE | E-TA01R | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 660 000 | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 4AT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 | |
| HARDTOP S | E-TA01W | G16A | Part-time 4WD | 5MT | 1590cc | 100ps(74kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 514 000 |




