NISSAN PULSAR 1991 г., лот № 87388

Статус выставлен на аукцион Лот 87388 Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 03.09.2026
Год выпуска 1991 Пробег 102 000 км Кузов FNN14 КомплектацияX1
Объем1500 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,9960₽ 100¥ - 54,2880₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN PULSAR

1991

Выпуск 1991.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 564 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 555 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 508 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 494 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 489 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 480 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 445 000
X1R R COLLECTION E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 433 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 419 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 414 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 370 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 354 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 339 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 279 000
M1 R COLLECTION E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
M1 R COLLECTION E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 170 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 113 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 038 000

Выпуск 1991.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 988 000
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 937 000
V1 E-N14 GA13DS FF 5MT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 913 000
GTI-R E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 294 000
GTI-R BASE E-RNN14 SR20DET Full-time 4WD 5MT 1998cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 2 144 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 938 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 889 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 863 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 810 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 4AT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 808 000
GTI E-HN14 SR18DE FF 5MT 1838cc 140ps(103kW)/6400rpm AИ-95 1 733 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 652 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 639 000
X1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 577 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 564 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 533 000
K1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 518 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 469 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 4AT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
K1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 443 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 401 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 401 000
J1J E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 394 000
K1 X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 393 000
X1R E-EN14 GA16DE FF 5MT 1596cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
M1 E-FNN14 GA15DS Full-time 4WD 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 326 000
X1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 326 000
K1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 320 000
K1 X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 319 000
M1 X-SN14 CD17 FF 4AT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 296 000
K1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
M1 X-SN14 CD17 FF 5MT 1680cc 55ps(40kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 221 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 172 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 4AT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 115 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 097 000
M1 E-FN14 GA15DS FF 5MT 1497cc 94ps(69kW)/6000rpm AИ-92 1 040 000
V1 E-N14 GA13DS FF 4AT 1295cc 79ps(58kW)/6000rpm AИ-92 1 012 000
Сайт использует файлы cookies
Написать в MAX
Написать в Telegram
Оставить заявку
Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Напишите нам, ответим в течение 10 минут.