Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 85,4810₽
100¥ - 53,9450₽
Комплектации для NISSAN MARCH
1993
Выпуск 1993.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 AWARD | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 289 000 | |
| V3 AWARD | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 000 | |
| V3 AWARD | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 191 000 | |
| V3 AWARD | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 150 000 |
Выпуск 1993.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 948 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 948 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 913 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
| G SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 453 000 | |
| AUTOSTRADA | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 362 000 | |
| G SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 355 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 318 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 264 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 219 000 | |
| I Z SAFETY GRIP PACKAGE VERSION | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| B FLAT | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 145 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 121 000 | |
| I Z SAFETY GRIP PACKAGE VERSION | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 120 000 | |
| B FLAT | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 105 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 063 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 023 000 |
Выпуск 1993.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 993 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 963 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 958 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 920 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 918 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 888 000 | |
| I Z | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 848 000 | |
| E FLAT | E-K11 | CG10DE | FF | 5MT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 793 000 | |
| G SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 337 000 | |
| G SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 330 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 293 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 239 000 | |
| A SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 195 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 194 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | CVT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 153 000 | |
| B FLAT | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 096 000 | |
| B FLAT | E-K11 | CG10DE | FF | CVT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 075 000 | |
| C SHARP | E-HK11 | CG13DE | FF | 5MT | 1274cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 055 000 | |
| I Z-F | E-K11 | CG10DE | FF | 4AT | 997cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 033 000 |



