MAZDA ROADSTER 2006 г., лот № 6304

Статус выставлен на аукцион Лот 6304 Аукцион USS Osaka Дата аукциона 04.09.2026
Год выпуска 2006 Пробег 21 000 км Кузов NCEC КомплектацияRS
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,5860₽ 100¥ - 55,5040₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA ROADSTER

2006

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NR-A CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000

Выпуск 2006.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 870 000
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 840 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 694 500
Сайт использует файлы cookies
Написать в MAX
Написать в Telegram
Оставить заявку
Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Напишите нам, ответим в течение 10 минут.