LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2019 г., лот № 53

Статус выставлен на аукцион Лот 53 Аукцион ZIP Osaka Дата аукциона 10.09.2026
Год выпуска 2019 Пробег 77 000 км Кузов LY2NA Комплектация RANGE ROVER VELA-RUS 180PS
Объем1990 сс Трансмиссия Автомат Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 1 880 000 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,5860₽ 100¥ - 55,5040₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Средняя стоимость автомобиля во Владивостоке со всеми расходами:

4 030 608

Стоимость на аукционе:

1 043 475  ¥

Расходы по Японии (санкции)

64 579 ₽ 116 350 ¥
  • Налоги
  • Комиссии
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка в город/порт отправки

Могут меняться в зависимости от удаленности расположения автомобиля к ближайшему городу/порту для дальнейшей отправки автомобиля.

Сетка до порта "Osaka"

61 054 ₽ 110 000 ¥

Доставка в Россию (санкции)

208 140 ₽ 375 000 ¥

Доплата за контейнер (раскрепление, хранение)

20 000 ₽

Расходы в России

65 000 ₽
  • брокерские услуги, СВХ,
  • погрузо-разгрузочные работы,
  • прохождение лаборатории

Приёмка и забор автомобиля с СВХ

10 000 ₽
  • доставка до лаборатории,
  • доставка до стоянки

Комиссия компании

100 000 ₽
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение

Таможенные платежи:

965 560
  • Сборы за таможенное оформление: 4 924
  • Пошлина (4.8 Евро за 1 см3): 960 636

Утилизационный сбор (20000 руб. x 74.64):

1 492 800
Внимание! Расчет утилизационного сбора ориентировочный. Точный расчет вам поможет сделать менеджер, для этого надо знать верное значение мощности для данной модели и модификации.
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1 043 475
Расходы по Японии 60 000 33 302
  • Налоги
  • Комиссии
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка в город/порт отправки
Могут меняться в зависимости от удаленности расположения автомобиля к ближайшему городу/порту для дальнейшей отправки автомобиля.
Доставка в Россию 65 000 36 078
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Расходы в России 150 000
  • Получение документов
  • Оформление декларации
  • Выгрузка автомобиля
  • Хранение 5-7 дней на СВХ
  • Услуги брокера
Комиссия компании 50 000
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 1 043 475
Расходы по Японии 60 000 33 302
  • Налоги
  • Комиссии
  • Подготовка экспортных документов
  • Доставка в город/порт отправки
Могут меняться в зависимости от удаленности расположения автомобиля к ближайшему городу/порту для дальнейшей отправки автомобиля.
Доставка в Россию 65 000 36 078
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Расходы в России 150 000
  • Получение документов
  • Оформление декларации
  • Выгрузка автомобиля
  • Хранение 5-7 дней на СВХ
  • Услуги брокера
Комиссия компании 50 000
  • Консультация
  • Подбор и покупка автомобиля в Японии
  • Перевод аукционных листов
  • Сопровождение

в т.ч. НДС 5%

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

2019

Выпуск 2019.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 813 000
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 813 000
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 793 000
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 633 000
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 578 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 478 000
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 393 000
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 333 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 233 000
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 183 000
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 023 000
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 998 000
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 8 913 000
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 753 000
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 703 000
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 603 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 568 000
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 543 000
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 443 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 323 000
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 123 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 088 000
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 963 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 843 000
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 693 000
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 533 000
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 213 000
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 053 000
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 081 000
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 601 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 148 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 903 000
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 873 000
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 668 000
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 423 000
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 393 000
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 293 000
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 273 000
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 113 000
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 058 000

Выпуск 2019.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 7BA-LY5SC ---- Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6000~6500rpm AИ-95 17 698 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 890 000
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 810 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 700 000
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 560 000
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 560 000
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 450 000
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 400 000
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 240 000
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 220 000
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 070 000
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 970 000
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 910 000
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 810 000
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 750 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 720 000
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 650 000
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 470 000
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 320 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 230 000
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 160 000
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 980 000
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 830 000
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 670 000
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 340 000
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 180 000
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 380 000
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 890 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 430 000
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 180 000
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 120 000
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 940 000
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 690 000
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 640 000
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 540 000
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 530 000
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 380 000
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 290 000
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 050 000
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 040 000
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 040 000
Сайт использует файлы cookies
Написать в MAX
Написать в Telegram
Оставить заявку
Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Напишите нам, ответим в течение 10 минут.