Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,2570₽
100¥ - 54,5040₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
2015
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 670 000 | |
| SE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 8 460 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 410 000 |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 680 000 | |
| SE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 8 460 000 | |
| SVR | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 550ps(405kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 050 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 13 460 000 | |
| HST | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 380ps(280kW)/6500rpm | AИ-95 | 11 350 000 |
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 9 290 000 | |
| SE | ABA-LW3SA | 306PS | Full-time 4WD | 8AT | 2994cc | 340ps(250kW)/6500rpm | AИ-95 | 8 190 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 510ps(375kW)/6500rpm | AИ-95 | 12 960 000 |







