LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2019 г., лот № 59409

Статус выставлен на аукцион Лот 59409 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 11.09.2026
Год выпуска 2019 Пробег 57 000 км Кузов LW3KB КомплектацияHSE DYNAMIC
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,3510₽ 100¥ - 54,8940₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

2019

Выпуск 2019.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 190 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 16 920 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 550 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 260 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 530 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 490 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1995cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 11 960 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 220 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 640 000

Выпуск 2019.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR 575PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 525PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 400PS 7AA-LW3UD PT306 Full-time 4WD 8AT 2993cc 400ps(294kW)/5500~6500rpm AИ-95 12 720 000
HSE 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 720 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000
Сайт использует файлы cookies
Написать в MAX
Написать в Telegram
Оставить заявку
Здравствуйте! Какой у вас вопрос? Напишите нам, ответим в течение 10 минут.