Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,7530₽
100¥ - 54,2990₽
Комплектации для DAIHATSU MIRA
1998
Выпуск 1998.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | GF-L700S | EF-VE | FF | CVT | 659cc | 52ps(38kW)/6800rpm | AИ-92 | 825 000 |
Выпуск 1998.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 984 000 | |
| CX | GF-L700S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 982 000 | |
| TX | GF-L710S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 972 000 | |
| TX | GF-L700S | EF-VE | FF | CVT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 950 000 | |
| TL | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 934 000 | |
| TX | GF-L700S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 932 000 | |
| CL | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 926 000 | |
| CX | GF-L700S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 902 000 | |
| TB | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 892 000 | |
| TD | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 884 000 | |
| TL | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 876 000 | |
| CL | GF-L700S | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 854 000 | |
| TX | GF-L700S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 852 000 | |
| TB | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 817 000 | |
| TD | GF-L710S | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 809 000 | |
| TL | GF-L700S | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 804 000 | |
| CL | GF-L700S | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 796 000 | |
| TA SPECIAL | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 773 000 | |
| TA | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 768 000 | |
| TD | GF-L700S | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 754 000 | |
| TB | GD-L700V | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 749 000 | |
| TL | GF-L700S | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 746 000 | |
| TA SPECIAL | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 698 000 | |
| TA | GD-L710V | EF-SE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 693 000 | |
| TD | GF-L700S | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 679 000 | |
| TB | GD-L700V | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 674 000 | |
| TA SPECIAL | GD-L700V | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 630 000 | |
| TA | GD-L700V | EF-SE | FF | 3AT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 625 000 | |
| TA SPECIAL | GD-L700V | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 555 000 | |
| TA | GD-L700V | EF-SE | FF | 5MT | 659cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 550 000 | |
| CR | GF-L710S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 263 000 | |
| TR | GF-L710S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 213 000 | |
| CR | GF-L710S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 183 000 | |
| CR | GF-L700S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 143 000 | |
| TR | GF-L710S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 133 000 | |
| TR | GF-L700S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 093 000 | |
| CX | GF-L710S | EF-VE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
| CR | GF-L700S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 063 000 | |
| TX | GF-L710S | EF-VE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 030 000 | |
| CX | GF-L710S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 022 000 | |
| TR | GF-L700S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 013 000 |


